区块链工程专业080917T(本科)
一、培养目标
培养德智体美劳全面发展,适应地方经济社会发展需要,具有自立自强精神、创新创业意识,掌握区块链工程基本理论、知识、方法以及相关学科领域理论知识与专业技术,形成软件设计和部署应用能力,尤其是区块链软件设计能力,能综合应用密码学、超级账本、以太坊、智能合约等方面的区块链技术知识,在企事业的相关领域从事区块链平台开发、部署与应用的应用型高级专门人才。
二、专业特色
区块链工程(080917T)专业现有课教师18人,博士(后)1人,硕士11人,教授2人、副教授6人、高级工程师1人,双师型教师2人,拥有1名中青年学科带头人。学院硬件设施完善,实验设备丰富,目前已拥有区块链基础、以太坊、智能合约等多个实验实训室、1个区块链应用科研团队、2门校级精品课程、1个区块链名师工作室。学院重视技术交流与学习,先后受邀参加第七届互联网安全大会和国际区块链技术发展大会。
三、职业领域
本专业毕业生主要面向各类单位所需的通用软件开发、区块链应用软件开发和项目管理等岗位。可从事Web应用软件开发与管理、区块链应用软件开发、移动设备APP开发、数据库开发与设计、软件营销与运营、软件测试、项目管理和系统分析等工作。
四、主干课程
Web技术、JavaEE(企业Web软件开发)、数据结构、Go语言、Java程序设计、移动APP软件开发、分布式数据库、星云链开发技术、以太坊开发技术、智能合约、超级账本开发技术。
五、学院培养模式
学院实施项目化教学,紧贴职位需求开设课程,分层次开展教学。实行“3+0.5+0.5”的本科应用型人才培养模式,即3年完成人才培养方案规定的校内教学环节,半年时间与企业联合完成实习实践教学,半年时间与企业共同完成毕业设计阶段的教学。
1.校内实训基地一览表:
序号 | 实训室名称 | 主要开设项目 |
1 | 区块链基础实训室 | P2P网络原理、密码学原理、共识算法 |
2 | 以太坊实训室 | Dapp开发、分布式文件存储 |
3 | 智能合约实训室 | 超级账本开发技术、智能合约开发、数字交易开发、以太坊、星云链测试 |
2.校内外实训基地:
序号 | 实训室名称 |
1 | 新余美天科技有限公司 |
2 | 江西联合通讯新余分公司 |
六、学科带头人
文志诚,男,汉族,教授,博士(后),毕业于上海大学计算机软件与理论专业,中青年骨干教师。主要研究方向:网络安全与管理、软件工程。在国内外重要期刊和会议上发表近30余篇EI、SCI及高级别论文,承担科研与教改项目9项,公开出版专著与教材6部,指导学生获奖十余项。
万为清,男,硕士,副教授、高级工程师职称,南昌大学计算机科学与技术专业,现任区块链学院院长。主要从事区块链技术研究、软件开发及相关课程教学工作。在国内外重要期刊和会议上发表近20余篇论文,其中EI及核心论文6篇,著作5部,软件著作权18项,科研课题7项,专利3项。已开发完成军、民用软件120余项,获省级及以上竞赛奖励15项。
七、教师科研情况
教学科研是专业建设成果的展现,加强教学科研是促进教学质量,提升教师素质的有效手段。近年来,我院教师在教学科研方面取得了丰硕的成果。
序号 | 名称 | 类别 | 详情 | 时间 | 作者 |
1 | Java程序设计任务驱动教程 | 教材 | ISBN 978-7-313-18579-2/TP | 2021.5 | 万为清 |
2 | A False Bank Accounts Detection Method Based on Naive Bayesian Network | 论文 | Journal of Physics | 2021.3 | 万为清 |
3 | 人工智能导论 | 教材 | ISBN 978-7-5647-8222-1 | 2020.8 | 万为清 |
4 | 大数据时代社区信息网络与基层社会稳定的关系研究 | 论文 | 江西工程学院学报 | 2020.5 | 万为清 |
5 | 一种智能家居控制器用的旋转外壳 | 专利 | ZL2019 2 1171974.0 | 2020.2 | 万为清 |
6 | 图数据库的研究和应用 | 论文 | 电脑编程技巧与维护 | 2020.12 | 杨振 |
7 | 新工科转型背景下基于“1+2+1”应用型人才 培养模式的研究与实践—以物联网工程专业为例 | 课题 | 校级结题 | 2020.12 | 万为清 |
8 | 关于中小型企业园区网络信息安全及防护策略研究 | 论文 | 中小企业管理与科技 | 2020.11 | 杨振 |
9 | 基于C#的在线考试软件 | 软著 | 2020R11L1254497 | 2020.11 | 杨振 |
10 | 基于C#的网站后台管理软件 | 软著 | 2020R11L1254447 | 2020.11 | 郭远峰 |
11 | 基于区块链技术的ERP软件 | 软著 | 2020R1252064 | 2020.11 | 万为清 |
12 | Big Data Security and Privacy Protection | 论文 | WOP in Electrical and Computer Science | 2020.1 | 梅强 |
13 | Checking the consistency of Object-Z formal specification based on theorem proof | 论文 | Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering | 2020.1 | 万为清 |
14 | Design of Temperature Detection Systems Based on Wireless Transmission | 论文 | Data Processing Techniques and Applications for Cyber-Physical Systems | 2020.1 | 万为清 |
15 | Detecting Bank False Account Based on Naive Bayesian Network | 论文 | Journal of Physics | 2020.1 | 万为清 |
16 | Research on Computer Network Information,Network Security and Protection Strategies Based on Big Data Mining | 论文 | Proceedings of 2019 International Conference on Information Science,Medical and Health Informatics | 2020.1 | 梅强 |
17 | Research on Software Development Method based on Android Platform | 论文 | WOP in Electrical and Computer Science | 2020.1 | 梅强 |
18 | Research on Software Runtime Credibility Based on Cluster | 论文 | Journal of Physics | 2020.1 | 万为清 |
19 | 关于大数据环境下大学贫困生精准资助方式分析 | 论文 | 大众科学 | 2020.1 | 梅强 |
20 | 基于任务驱动科学构建翻转课堂--以大学计算机基础为例 | 论文 | 江西工程学院学报 | 2020.1 | 王华 |
21 | 基于有序数据可变索引的船舶目标检测方法研究 | 论文 | 舰船科学技术 | 2020.1 | 梅强 |
22 | 基于计算机语言类基础课程教学的分析 | 论文 | 江西工程学院学报 | 2020.1 | 王华 |
23 | 大数据环境下的计算机软件技术分析 | 论文 | 数据世界 | 2020.1 | 梅强 |
24 | 浅析高校计算机语言类基础课程教学改革 | 论文 | 数码世界 | 2020.1 | 王华 |
25 | 计算机软件编程中的C语言设计和应用 | 论文 | 信息与电脑 | 2020.1 | 王华 |
26 | 高速信息网络混合入侵信息分层检索仿真研究 | 论文 | 计算机仿真 | 2020.1 | 王华 |
27 | 一种M3固态硬盘散热固定支架 | 专利 | ZL2019 2 0509430.4 | 2019.9 | 万为清 |
28 | 计算机应用基础任务化教程 | 教材 | ISBN 978-7-5670-5821-9 | 2019.6 | 梅强 |
29 | “翻转课堂”模式在任务驱动的大学计算机基础教学中的应用与研究 | 课题 | 校级 | 2019.4 | 王华 |
30 | 大数据时代基于物联网的气象环境数据分析研究 | 课题 | 省级立项 | 2019.12 | 万为清 |
31 | 新工科转型背景下基于“1+2+1”应用型人才 培养模式的研究与实践——以物联网工程专业为例 | 课题 | 省级立项 | 2019.12 | 万为清 |
32 | 一种便于安装的计算机机箱防尘网 | 专利 | ZL 2019 2 0458078.6 | 2019.11 | 梅强 |
33 | 医院住院管理系统 | 软著 | 2019SR1226880 | 2019.11 | 万为清 |
34 | 城市公交查询系统 | 软著 | 2019SR1137729 | 2019.11 | 万为清 |
35 | 集约化水产养殖设备管理系统 | 软著 | 2019SR1209841 | 2019.11 | 万为清 |
36 | 中文版Maya2016动画制作案例教程 | 教材 | ISBN 978-7-5165-1547-1 | 2018.2 | 万为清 |
37 | 新型计算机机房服务器机柜连接装置 | 专利 | ZL 2018 2 1566442.2 | 2018.11 | 王华 |
38 | 不锈钢管生产线控制软件 | 软著 | 2018SR067731 | 2018.1 | 万为清 |
39 | 仓储管理软件 | 软著 | 2018SR861780 | 2018.1 | 万为清 |
40 | 标准化考试软件 | 软著 | 2018SR861788 | 2018.1 | 万为清 |
41 | 自动化钢管生产线实时控制软件 | 软著 | 2018SR861900 | 2018.1 | 万为清 |
八、技能竞赛
学院重视“以赛促学、以赛促教”,在程序设计类省赛、国赛中取得了优异成绩。“蓝桥杯”国赛二等奖获奖1人,国赛三等奖获奖1人,江西省赛一等奖获奖2人、二等奖获奖4人,三等奖获奖9人。江西省信息技术知识赛一等奖9人,三等奖1人。
序号 | 姓名 | 比赛项目 | 获奖情况 | 参赛时间 |
1 | 许新华 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国赛二等 | 2020.12 |
2 | 张伟健 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国赛三等 | 2021.6.5 |
3 | 余兰灿 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省赛三等 | 2021.4.18 |
4 | 吴卓骏 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省赛二等 | 2021.4.18 |
5 | 张伟健 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省赛一等 | 2021.4.18 |
6 | 张桃 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省赛三等 | 2021.4.18 |
7 | 徐宗苡 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省赛三等 | 2021.4.18 |
8 | 曾昭显 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省赛三等 | 2021.4.18 |
9 | 汪宇杰 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省赛三等 | 2021.4.18 |
10 | 许新华 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省赛三等 | 2021.4.18 |
11 | 黄磊 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省赛二等 | 2021.4.18 |
12 | 刘桂芳 | 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛信息技术知识赛 | 省赛一等 | 2020.12 |
13 | 劳薇 | 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛信息技术知识赛 | 省赛一等 | 2020.12 |
14 | 徐骞 | 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛信息技术知识赛 | 省赛三等 | 2020.12 |
15 | 曾昭显 | 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛信息技术知识赛 | 省赛一等 | 2020.12 |
16 | 杨鸿晖 | 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛信息技术知识赛 | 省赛一等 | 2020.12 |
17 | 林烨 | 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛信息技术知识赛 | 省赛一等 | 2020.12 |
18 | 武启兰 | 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛信息技术知识赛 | 省赛一等 | 2020.12 |
19 | 胡峰 | 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛信息技术知识赛 | 省赛一等 | 2020.12 |
20 | 郝运 | 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛信息技术知识赛 | 省赛一等 | 2020.12 |
21 | 陈明辉 | 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛信息技术知识赛 | 省赛一等 | 2020.12 |
22 | 陈龙 | 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛信息技术知识赛 | 省赛二等 | 2020.12 |
23 | 黄佳新 | 江西省大学生科技创新与职业技能竞赛信息技术知识赛 | 省赛一等 | 2020.12 |
24 | 余兰灿 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省赛二等 | 2020.12 |
25 | 张伟健 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省赛二等 | 2020.12 |
26 | 黄健 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省赛三等 | 2020.12 |
九、专业咨询方式
万为清院长(13879012783)
郭远峰学工书记(15979602273)